Darbo užmokestis
| Eil. nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | 2025 m. I pusmetis | 2025 m. II pusmetis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Direktorius | 1 | 4 379,20 | 4 691,77 |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,5 | 3 158,93 | 3 237,96 |
| 3. | Administracijos darbuotojai (ūkio vedėjas, sekretorius) | 2 | 1 443,50 | 1 838,97 |
| 4. | Mokytojai, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą (Lietuvių kalbos mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, judesio korekcijos specialistas) | 22,34 | 1 944,55 | 2 161,69 |
| 5. | Meninio ugdymo mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą | 1 | 2 391,54 | 2 718,27 |
| 6. | Pagalbos vaikui specialistai (logopedas, socialinis pedagogas) | 2,75 | 2 231,56 | 2 252,53 |
| 7. | Mokytojo padėjėjai | 11 | 1 414,04 | 1 393,58 |
| 8. | Mokinio padėjėjai | 3 | 1 414,04 | 1 414,04 |
| 9. | Aptarnaujantis personalas (skalbėjas, valytojas, pagalbinis darbuotojas, sargas, einamojo remonto darbininkas, kiemsargis) | 8,5 | MMA | MMA |
| 10. | Kvalifikuoti darbuotojai (informatikas inžinierius, elektrikas inžinierius, virėjas, sandėlininkas) | 4,5 | 1 078,68 | 1 111,65 |
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. darbo užmokestis | 2026-08-21 00:47:38 | 91.93 KB | ||
| Darbo apmokėjimo sistemos aprašas | 2026-08-21 00:47:44 | 249.09 KB | ||
| 2024 m. darbo užmokestis | 2026-08-21 00:47:51 | 91.93 KB | ||
| 2023 m. darbo užmokestis | 2026-08-21 00:47:58 | 99.35 KB | ||
| 2022 m. ir 2023 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-08-21 00:48:11 | 189.61 KB | ||
